Цены
АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ МУФТ — ЦЕНА 290000 РУБ. БЕЗ НДС
Прайс-лист на муфты и комплектацию.
№ | Ø муфты/длина муфты/ мм. | Цена муфты с НДС. | Цена КЗС без пены с НДС | Цена пенокомплекта (а+б), с НДС. | Муфта+пена+КЗСС НДС |
1 | 110 (500) | 187 | 96 | 170 | 453 |
2 | 125 (500) | 208 | 102 | 205 | 515 |
3 | 140 (500) | 253 | 107 | 210 | 570 |
4 | 160 (500) | 285 | 114 | 235 | 634 |
5 | 180 (500) | 320 | 122 | 263 | 705 |
6 | 200 (500) | 343 | 130 | 300 | 773 |
7 | 225 (500) | 418 | 140 | 325 | 883 |
8 | 250 (500) | 468 | 148 | 366 | 982 |
9 | 280 (500) | 569 | 160 | 553 | 1282 |
10 | 315 (500) | 768 | 173 | 522 | 1463 |
11 | 355 (700) | 1242 | 188 | 788 | 2218 |
12 | 400 (700) | 1350 | 205 | 1210 | 2765 |
13 | 450 (700) | 1553 | 224 | 1303 | 3080 |
14 | 500 (700) | 1905 | 243 | 1710 | 3858 |
15 | 560 (700) | 2404 | 265 | 2288 | 4957 |
16 | 630 (700) | 3002 | 292 | 2866 | 6160 |
17 | 710 (700) | 3991 | 322 | 2991 | 7304 |
18 | 800 (700) | 4560 | 355 | 3528 | 8443 |
19 | 900 (700) | 6100 | 392 | 4450 | 10942 |
20 | 1000 (700) | 7500 | 378 | 5359 | 13237 |
21 | 1100 (700) | 8800 | 482 | 5990 | 15272 |
22 | 1200 (700) | 10000 | 506 | 6766 | 17272 |
№ | наименование | Цена за шт. с НДС |
1 | Пробка коническая ПЭ Ø25мм. | 5.00 |
2 | Пробка для стравливания воздуха | 6.00 |
3 | Держатель провода | 5.00 |
4 | Гильза медная луженая | 5.00 |
5 | Термоклей армированный 40х2,5 | 37.00 |
6 | Термоклей армированный 80х2,5 | 74.00 |
Внимание! Оптовым покупателям скидки.
Прайс-лист на манжеты стенового ввода
21.06.2019г.
№ | наименование | Цена за шт. с НДС |
1 | Пробка коническая ПЭ Ø25мм. | 5.00 |
2 | Пробка для стравливания воздуха | 6.00 |
3 | Держатель провода | 5.00 |
4 | Гильза медная луженая | 5.00 |
5 | Термоклей армированный 40х2,5 | 37.00 |
6 | Термоклей армированный 80х2,5 | 74.00 |
Прайс-лист
на муфты для компенсаторов L=1350мм.
01.12.2019г.
№ | Ø муфты/длина муфты/ мм. | Цена муфты с НДС. |
1 | 110 (1350) | 430 |
2 | 125 (1350) | 483 |
3 | 140 (1350) | 624 |
4 | 160 (1350) | 703 |
5 | 180 (1350) | 790 |
6 | 200 (1350) | 986 |
7 | 225 (1350) | 1200 |
8 | 250 (1350) | 1469 |
9 | 280 (1350) | 1787 |
10 | 315 (1350) | 2525 |
11 | 355 (1350) | 3570 |
12 | 400 (1350) | 4157 |
13 | 450 (1350) | 4660 |
14 | 500 (1350) | 5716 |
15 | 560 (1350) | 7213 |
16 | 630 (1350) | 9432 |
17 | 710 (1350) | 11974 |
18 | 800 (1350) | 13586 |
19 | 900 (1350) | 15568 |
20 | 1000 (1350) | 17419 |
21 | 1200 (1350) | 26454 |
Скорлупа ППУ
Прайс 2020
Скорлупы из ППУ (температура теплоносителя до 115⁰с),
в виде полого цилиндра из 2-х сегментов (D 32 – D 630), из 3-х сегментов (D 720 – D 1020), из 4-х сегментов (D 1220) за 1 п.м. и отводы угол 90⁰ из ППУ в рублях с НДС.
Прайс-лист на упаковочную пленку для термомуфт.
03.02.2020г.